Measured Wrist Size (cm) |
Bracelet Size Plain / No Beads (+1 cm) |
Bracelet Size Up To 8 Beads (+2 cm) |
Bracelet Size Fully Loaded With Beads (+3 cm) |
11.1 - 12 | 13 | 14 | 15 |
12.1 - 13 | 14 | 15 | 16 |
13.1 - 14 | 15 | 16 | 17 |
14.1 - 15 | 16 | 17 | 18 |
15.1 - 16 | 17 | 18 | 19 |
16.1 - 17 | 18 | 19 | 20 |
17.1 - 18 | 19 | 20 | 21 |
18.1 - 19 | 20 | 21 | 22 |
19.1 - 20 | 21 | 22 | 23 |
20.1 - 21 | 22 | 23 | 24 |
21.1 - 22 | 23 | 24 | 25 |
22.1 - 23 | 24 | 25 | 26 |
DCH Enterprises Limited
Office Only
73 Beedcholme Drive
Kennington
Ashford
Kent
TN24 9BX
Telephone: No Customer Services or Sales Lines
Return Calls: Made On Request